| TT | TÊN DANH MỤC |
| I | Danh mục chăm sóc y tế |
| 1 | Khám Bảo hiểm y tế; lập HS theo dõi SK |
| 2 | Bs khám, điều trị, chỉ định chế độ dinh dưỡng, chăm sóc |
| 3 | Xử trí cấp cứu |
| 4 | Uống thuốc theo y lệnh |
| 5 | Đưa đối tượng đi khám tại Bv tuyến trên |
| 6 | Chăm sóc, điều trị đối tượng bị bệnh mãn tính. |
| 7 | Chăm sóc, điều trị đối tượng bị bệnh nặng bệnh viện truyến trên cho về Trung tâm. |
| 8 | Phối hợp với người nhà chăm sóc đối tượng điều trị tại bệnh viện |
| 9 | Chăm sóc dự phòng mảng mục…. |
| 10 | Đặt ống thông dạ dày |
| 11 | Đặt ống thông tiểu |
| 12 | Thụt tháo phân |
| 13 | Tiêm Truyền tỉnh mạch |
| 14 | Khâu vết thương < 8cm |
| 15 | Thay băng, rữa vết thương |
| 16 | Thở Oxy giọng kính |
| 17 | Cho ăn qua sonde (nếu có) |
| II | Dịch vụ Phục hồi chức năng |
| 18 | Khám; lượng giá chức năng; điều trị |
| 19 | Kỷ thuật xoa bóp, ấn huyệt.... |
| 20 | Kỷ thuật PHCN liệt: tạo thuận cho Bn liệt, tập vận động.... |
| 21 | Kỷ thuật điện xung |
| 22 | Kỷ thuật kéo giản cột sống; cổ; thắt lưng |
| 23 | Nhiệt trị liệu bằng đèn hồng ngoại |
| 24 | Thực hiện ngâm chân, xông hơi bằng dược liệu |
| 25 | Massa bằng máy cầm tay. |
| 26 | Hướng dẫn tập thể dục dưỡng sinh, tập thể dục bằng các dụng cụ hỗ trợ |
| III | Dịch vụ điều trị bằng YHCT |
| 27 | Khám bệnh, điều trị |
| 28 | Điện châm, thủy châm |
| 29 | Cứu ngãi bằng máy cầm tay |
| 30 | Xoa bóp bấm huyệt: bằng tay, bằng máy |
| 31 | Khí công dưỡng sinh |
| IV | Dịnh vụ chăm sóc dinh dưỡng |
| 32 | Chế độ dinh dưỡng được ăn 04 bữa/ ngày (Bao gồm 03 bữa chính và 01 bữa phụ), thực đơn phong phú và thay đổi theo mùa. |
| 33 | Đối với đối tượng ốm đau đang được chăm sóc tại phòng chăm sóc tích cực sẽ ăn theo tiêu chuẩn từ 06 - 08 bữa/ ngày. |
| V | Dịch vụ văn hóa tinh thần |
| 34 | Xem Ti vi, đọc sách báo hằng ngày |
| 35 | Các hoạt động tập thể như: Hội họp, giao lưu văn hóa, văn nghệ, đọc thơ; tham gia công lạc bộ Sống vui - Sống khỏe. |
| 36 | Tổ chức cho đối tượng đi lễ chùa vào ngày rằm, ngày mùng 1, tham quan… (Thời tiết khô ráo và tuỳ thuộc tình trạng sức khoẻ của Người cao tuổi) |
| VI | Dịch vụ vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở |
| 37 | Tắm rửa, thay quần áo |
| 38 | Giặt quần áo, chăn màn, ga gối …. |
| 39 | Cắt móng tay, móng chân |
| 40 | Cắt tóc, cạo râu |
| 41 | Vệ sinh giường, thay chiếu, chăn, gối |
| 42 | Chùi, rữa vật dụng sinh hoạt cá nhân |
| 43 | Quét dọn, lau, chùi khu vực VS, phòng ở |
| 44 | Cho đối tượng ăn, uống |
| 45 | Vệ sinh xung quanh nhà ở |
Ý kiến bạn đọc